каталог
ТележкиКупить в один клик
Введите номер телефона и мы перезвоним
Основные свойства:
Технические характеристики:
| Техника SpO2 | Двухволновой светодиод |
| Диапазон измерения | 35% ~ 100% |
| Точность измерения | ± 3% (диапазон от 70% до 100%) |
| Диапазон измерения частоты импульсов | 30 бит / мин ~ 250 бит / мин |
| Точность измерения частоты импульсов | ± 2 бит / мин или ± 2% |
| Индекс перфузии PI Диапазон | 0,2% ~ 20% |
| Хранение данных | До 384 часов |
| Дисплей | 2.2 TFT-дисплей |
| Дизайн | Портативный дизайн для длительного постоянного мониторинга |
| Модуль | Встроенный беспроводной модуль для передачи в реальном времени через APP. |
| Сигнализации | Звуковая и видимая |
| Тон высоты и тон клавиш | регулируемый |
| Зонды SpO2 | Различные зонды SpO2 для взрослых, детей и новорожденных |
| Технология | Запатентованная креативная технология MoveOxy SpO2 с удалением артефактов и эффективностью движения |
| Сертификация | Сертифицировано стандартам ЕС (CE) и FDA США |
| Питание | AA одноразовая батарея или литиевая батарея |
| Зарядное устройство | USB-кабель с адаптером |
| Загрузка данных | USB-кабель |
| Рабочая температура | 5 ° C ~ 40 ° C |
| Рабочая влажность | 30% ~ 80% |
| Размер | 145 мм x 74 мм x 29 мм |
| Вес нетто | 210 г |








