каталог
Візки
Апарати ШВЛ
Відеографічний принтер Sony
Електроенцефалографи
Підігрівач гелю УЗД
Денситометри
Операційні столи
Операційні світильники
Аналіз сечіКупити в один клік
Введіть номер телефону і ми перетелефонуємо
Основні властивості:
– 3,5-дюймовий TFT-дисплей з автоматичним обертанням. Вимірювання SpO2, PI, плетизмограммой і PR
– Унікальна технологія SpO2 з видаленням артефактів і захистом від руху
– Висока продуктивність
– Різні датчики SpO2 для дорослих, дітей і новонароджених
– Вбудована літієва батарея до 18 годин
– Регульований межа сигналу тривоги, рівень тону, тон клавіш і яскравість
– Зберігання даних SpO2 до 500 годин
Технічні характеристики:
| Техніка SpO2 | двохвильовий світлодіод |
| Діапазон вимірів | 35% ~ 100% |
| Точність вимірювання | ± 3% (діапазон від 70% до 100%) |
| Діапазон вимірювання частоти імпульсів | 30 біт / хв ~ 250 біт / хв |
| Точність вимірювання частоти імпульсів | ± 2 біт / хв або ± 2% |
| Індекс перфузії PI Діапазон | 0,2% ~ 20% |
| Зберігання даних | До 384 годин |
| Дисплей | 2.2 TFT-дисплей |
| Дизайн | Портативний дизайн для тривалого постійного моніторингу |
| Модуль | Вбудований бездротовий модуль для передачі в реальному часі через APP. |
| Сигналізації | Звукова і видима |
| Тон висоти і тон клавіш | регульований |
| Зонди SpO2 | Різні зонди SpO2 для дорослих, дітей і новонароджених |
| Технологія | Запатентована креативна технологія MoveOxy SpO2 з видаленням артефактів і ефективністю руху |
| Сертифікація | Сертифіковане стандартам ЄС (CE) і FDA США |
| Живлення | AA одноразова батарея або літієва батарея |
| Зарядний пристрій | USB-кабель з адаптером |
| Завантаження данних | USB-кабель |
| Робоча температура | 5 ° C ~ 40 ° C |
| Робоча вологість | 30% ~ 80% |
| Розмір | 145 мм x 74 мм x 29 мм |
| Вага нетто | 210 г |








